Rocket Fuels Specific Energy Most Rocket Fuels Combinations limited to 4 MJ/kg Hydrogen/Oxygen = 10 MJ/kg Fuel Value of Gasoline = 44 MJ/kg |
Central Body | k |
---|---|
Earth | 398 649 km3/s 0.002647 AU (km/s)2 |
Sun | 887.21 AU (km/s)2 |
Jupiter | 0.8474 AU (km/s)2 |
Orbit | Distance | Energy (km/s)2 | Orbit Speed (km/s) |
---|---|---|---|
Low Earth Orbit | 7000 km | - 28.5 | 7.55 |
Earth's orbit | 1.00 AU | - 443.6 | 29.8 |
Jupiter's orbit | 5.20 AU | - 85.3 | 13.06 |
Low Jupiter Orbit | 80 000 km | - 792 | 126 |
Neptune's orbit | 30.0 AU | - 14.8 | 5.44 |
Created by L.Bogan - June 07, 2005